Privacy policy
Opšta regulativa o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno General Data Protection Regulation (u daljem tekstu GDPR) je novi pravni okvir koji propisuje način korišćenja podataka o ličnosti građana EU. Iz toga proizilazi da će svaka organizacija koja na bilo koji način obrađuje podatke EU građana morati da se pridržava novih pravila o zaštiti podataka o ličnosti, čak i ako joj je sedište izvan teritorije EU.
Sajt Kargoagent koristi vase licne podatke, IP adresu, brauzer. Vasi podaci se cuvaju u nasoj bazi 5 godina.
Takodje, cuvamo sve ponude koje ste objavili za godinu dana unazad, kao I vase objave na forumu I prepiske izmedju samih korisnika na forumu.
Ukupan broj poruka koje se pamte je 1 243 503.
Za praćenje mrežne statistike možemo koristiti i servise poput Google Analytics. U tom slučaju Google na vaš računar postavlja tzv. kolačić trećeg lica (third-party cookie). Takav kolačić postavlja se i kada koristimo Google mape.
Vasi podaci se mogu koristiti jedino od strane drzavnih organa I institucija na njihov zahtev.
Svaki korisnik treba da bude upoznat sa svojim pravima koja su:
1. Jedna od osnovnih ideja vodilja prilikom donošenja GDPR-a bila je da građani povrate kontrolu nad svojim podacima. Tako su kompanije u posedu ličnih podataka kao i do sada dužne da svoje korisnike obaveste o načinima na koje njihove podatke koriste, da im omoguće uvid u podatke, dostave kopiju, ili izmene netačne podatke. Jedna od novina je i takozvano “pravo na zaborav” (right to be forgotten) koje postojeće pravo na brisanje podataka prilagođava stvarnosti interneta u kojima se naši podaci konstantno objavljuju i dele. Slično je i sa pravom na prenosivost podataka (data portability) koje podrazumeva da će kompanije koje se bave analitikom ličnih podataka svojim korisnicima na zahtev morati da dostave sve podatke o njima u mašinski čitljivom formatu, kako bi ti podaci mogli da se koriste i za druge usluge.
-
2. Lice nadležno za zaštitu podataka o ličnosti (data officer)
-
3. Predstavnik u EU
-
4. Evidencije o obradi podataka o ličnosti
-
5. Odgovarajuće tehničke i organizacione mere za zaštitu podataka
-
6. Privatnost po dizajnu i Privatnost po pravilu (Privacy by design & Privacy by default)
-
7. Bezbednost podataka
-
8. Prijave bezbednosnih incidenata
-
9. Procena uticaja na privatnost (Privacy Impact Assessment)
ПОНУДИ НА ПРЕВОЗИ - ХОЛАНДИЈА
- Товарење Растовар W S V Камион Датум
- GR 34- Chalkida Chalkida, 341 00 NL 40- Middelburg Tiel, 4001 21.0t 13.6m Полуприколка 10 Dec 2024 пред 1 час , № 59371900( Грција, 341 00, Chalkida - Холандија, 4001, Tiel)
- GR 34- Chalkida Chalkida, 341 00 NL 40- Middelburg Tiel, 4001 21.0t 13.6m Сандучар 10 Dec 2024 пред 1 час , № 59371898( Грција, 341 00, Chalkida - Холандија, 4001, Tiel)
- GR 34- Chalkida Chalkida, 341 00 NL 40- Middelburg Tiel, 4001 21.0t 13.6m Полуприколка 10 Dec 2024 пред 1 час , № 59371896( Грција, 341 00, Chalkida - Холандија, 4001, Tiel)
- NL 50- Middelburg Deurne, 5751 SLO 10- Ljubljana Ljubljana, 1000 24.0t 13.6m 11 Dec 2024 пред 2 часови , № 59371557( Холандија, 5751, Deurne - Словенија, 1000, Ljubljana)
- NL 40- Middelburg Roosendaal, 4701 HR 10- Zagreb Bacun, 10000 24.0t 13.6m 11 Dec 2024 пред 2 часови , № 59371555( Холандија, 4701, Roosendaal - Хрватска, 10000, Zagreb)
- NL 40- Middelburg Terneuzen, 4531 HR 40- Varaždin Stari Grad, 48000 24.0t 13.6m 11 Dec 2024 пред 2 часови , № 59371551( Холандија, 4531, Terneuzen - Хрватска, 48000, Koprivnica)
- NL 60- Arnhem Stein, 6171 HR 51- Rijeka Banjole, 52100 24.0t 13.6m 11 Dec 2024 пред 2 часови , № 59371543( Холандија, 6171, Stein - Хрватска, 52100, Pula)
- NL 40- Middelburg Terneuzen, 4531 HR 40- Varaždin Stari Grad, 48000 24.0t 13.6m 10 Dec 2024 пред 2 часови , № 59371541( Холандија, 4531, Terneuzen - Хрватска, 48000, Koprivnica)
- NL 30- Rotterdam Kruiningergors, 3199 KA BG 40- Plovdiv Plovdiv, 4000 22.0t 13.6m Ладилник 11 Dec 2024 пред 2 часови , № 59371477( Холандија, 3199 KA, Kruiningergors - Бугарија, 4000, Plovdiv)
- NL 10 Amsterdam Amsterdam, 1011 AL 30- Elbasan 22.0t 13.6m Ладилник 11 Dec 2024 пред 2 часови , № 59371460( Холандија, 1011, Amsterdam - Албанија, )
- NL 30- Rotterdam Vlaardingen, 3131 HR 10- Zagreb Bacun, 10000 24.0t 13.6m Натоварен пред 2 часови , № 59371407( Холандија, 3131, Vlaardingen - Хрватска, 10000, Zagreb)
- NL 50- Middelburg Boxtel, 5283 SLO 30- Celje Velenje, 3320 24.0t 13.6m 13 Dec 2024 пред 2 часови , № 59371373( Холандија, 5283, Boxtel - Словенија, 3320, Velenje)
- NL 40- Middelburg Terneuzen, 4531 HR 40- Varaždin Stari Grad, 48000 24.0t 13.6m 13 Dec 2024 пред 2 часови , № 59371367( Холандија, 4531, Terneuzen - Хрватска, 48000, Koprivnica)
- NL 60- Arnhem Stein, 6171 HR 40- Varaždin Stari Grad, 48000 24.0t 13.6m 13 Dec 2024 пред 2 часови , № 59371359( Холандија, 6171, Stein - Хрватска, 48000, Koprivnica)
- NL 50- Middelburg Deurne, 5751 SLO 10- Ljubljana Ljubljana, 1000 24.0t 13.6m 11 Dec 2024 пред 2 часови , № 59371353( Холандија, 5751, Deurne - Словенија, 1000, Ljubljana)
- NL 40- Middelburg Roosendaal, 4701 HR 10- Zagreb Bacun, 10000 24.0t 13.6m 11 Dec 2024 пред 2 часови , № 59371349( Холандија, 4701, Roosendaal - Хрватска, 10000, Zagreb)
- NL 40- Middelburg Terneuzen, 4531 HR 40- Varaždin Stari Grad, 48000 24.0t 13.6m 11 Dec 2024 пред 2 часови , № 59371345( Холандија, 4531, Terneuzen - Хрватска, 48000, Koprivnica)
- NL 60- Arnhem Stein, 6171 HR 51- Rijeka Banjole, 52100 24.0t 13.6m 11 Dec 2024 пред 2 часови , № 59371333( Холандија, 6171, Stein - Хрватска, 52100, Pula)
- NL 40- Middelburg Terneuzen, 4531 HR 40- Varaždin Stari Grad, 48000 24.0t 13.6m 10 Dec 2024 пред 2 часови , № 59371329( Холандија, 4531, Terneuzen - Хрватска, 48000, Koprivnica)
- NL 30- Rotterdam Zwijndrecht, 3332 SRB 19- Zajecar Kladušnica, 19320 24.0t 13.6m 11 Dec 2024 пред 3 часови , № 59371303( Холандија, 3332, Zwijndrecht - Србија, 19320, Kladovo)
- NL 70- Enschede Zelhem, 7021 SRB 10- Priština Priština, 10000 22.0t 13.6m Ладилник 10 Dec 2024 пред 3 часови , № 59371193( Холандија, 7021, Zelhem - Србија, 10000, Priština)
- NL 20- Haarlem Bleiswijk, 2665 AL 10- Tirana Tirana, 1001 24.0t 13.6m Полуприколка со церада 10 Dec 2024 пред 3 часови , № 59371147( Холандија, 2665, Bleiswijk - Албанија, 1001, Tirana)
- NL 40- Middelburg Etten, 4879 SRB 41- Srbica Vučitrn, 42000 18.0t 13.6m Ладилник 10 Dec 2024 пред 4 часови , № 59370843( Холандија, 4879, Etten - Србија, 42000, Vučitrn)
- NL 70- Enschede Apeldoorn, 7311 BG 10- Sofia Sofia, 1000 22.0t 13.6m Ладилник 10 Dec 2024 пред 4 часови , № 59370787( Холандија, 7311, Apeldoorn - Бугарија, 1000, Sofia)
- NL 50- Middelburg Boxtel, 5283 SLO 30- Celje Velenje, 3320 24.0t 13.6m Натоварен пред 4 часови , № 59370541( Холандија, 5283, Boxtel - Словенија, 3320, Velenje)
Клучни зборови: Понуди на превози- Грција, Понуди на превози- Холандија, Понуди на превози- , Понуди на превози- Словенија, Понуди на превози- , Понуди на превози- Хрватска, Понуди на превози- , Понуди на превози- Bacun, Понуди на превози- Terneuzen, Понуди на превози- Stari Grad, Понуди на превози- Stein, Понуди на превози- Србија, Понуди на превози